

Francesco Castelli
Zona Cesarini
84.5


Leonardo Pala
Gustavo La Mazza
53.5
19a di Serie A Campionato 11/12 | ||||
Fantagiornata: 18a Camp. (1o Ritorno) | ||||
| A.C. Pikkia | 2 - 2 | Pippero F.C. | ||
| A.C. Pippomio | 2 - 1 | I Briganti | ||
| Gustavo La Mazza | 0 - 0 | Tekken | ||
| La Longobardi | 4 - 4 | Zona Cesarini | ||
| Nova Era | 2 - 1 | GangBangGirl | ||
Classifica a punti | ||||
Fantagiornata: 19a di Serie A | ||||
| A.C. Pikkia | 73.5 | |||
| A.C. Pippomio | 72 | |||
| GangBangGirl | 70 | |||
| Gustavo La Mazza | 53.5 | |||
| I Briganti | 68.5 | |||
| La Longobardi | 83.5 | |||
| Nova Era | 74 | |||
| Pippero F.C. | 75.5 | |||
| Tekken | 63 | |||
| Zona Cesarini | 84.5 | |||
Mandria Champions 11/12 Girone Unico | ||||
Fantagiornata: 8a Camp. (Campo Neutro) | ||||
| A.C. Pikkia | 2 - 1 | GangBangGirl | ||
| A.C. Pippomio | 2 - 1 | I Briganti | ||
| La Longobardi | 3 - 2 | Nova Era | ||
| Tekken | 0 - 3 | Pippero F.C. | ||
| Zona Cesarini | 7 - 0 | Gustavo La Mazza | ||
Campionato 11/12

Vs
pos. clas. 3
pos. clas. 2
Differenza punti in classifica: 2
20a di Serie A Campionato 11/12 | ||
Fantagiornata: 19a Camp. (2a Andata) | ||
| A.C. Pikkia | vs | Zona Cesarini |
| A.C. Pippomio | vs | Pippero F.C. |
| Gustavo La Mazza | vs | I Briganti |
| La Longobardi | vs | GangBangGirl |
| Tekken | vs | Nova Era |
Mandria Champions 11/12 | ||
Fantagiornata: 9a Camp. (Campo Neutro) | ||
| GangBangGirl | vs | Tekken |
| I Briganti | vs | Zona Cesarini |
| La Longobardi | vs | A.C. Pikkia |
| Nova Era | vs | Gustavo La Mazza |
| Pippero F.C. | vs | A.C. Pippomio |





